Screen
Where all three methods agree
CAPE for value, the Piotroski F-Score for quality, Point & Figure for timing. A stock is flagged only when all three agree — any neutral, dissenting or unavailable leg yields Hold.
as of 2026-08-05 22:28 UTC
Buy
6
Sell
0
Analysed
503 / 505
Cannot signal
139
139 of 505 companies cannot produce a signal at all — 131 have fewer than ten years of usable earnings, and 83 have an F-Score criterion that cannot be determined. Under a unanimity rule a missing leg forces Hold, so these are excluded by data availability rather than by anything about the company. A further 2 could not be fetched from the data provider.
| Ticker | Price | CAPE | %ile | Value | F-Score | Quality | Point & Figure | Timing | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 130.69 | 36.4 | 60 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AAPL | 308.63 | 63.9 | 84 | ▼ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ABBV | 261.07 | 64.8 | 84 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ABNB | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ABT | 95.40 | 28.9 | 44 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ACGL | 102.20 | 17.8 | 15 | ▲ | 7/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ACN | 137.35 | 16.3 | 11 | ▲ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ADBE | 219.72 | 24.3 | 34 | · | 7/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| ADI | 377.16 | 99.0 | 91 | ▼ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ADM | 76.79 | 20.5 | 22 | ▲ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ADP | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ADSK | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| AEE | 115.02 | 35.4 | 58 | · | 6/9 | · | — | ○ | Hold |
| AEP | 138.51 | 28.2 | 43 | · | 6/9 | · | — | ○ | Hold |
| AES | 14.58 | 167.5 | 96 | ▼ | 3/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AFL | 120.88 | 18.9 | 18 | ▲ | 3/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AIG | 79.39 | 35.3 | 58 | · | 6/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AIZ | 279.48 | 25.0 | 35 | · | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| AJG | 252.44 | 51.3 | 78 | ▼ | 4/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| AKAM | 113.17 | 40.2 | 66 | · | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| ALB | 135.56 | 25.8 | 38 | · | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| ALGN | 184.52 | 22.4 | 28 | ▲ | 6/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ALL | 250.33 | 24.8 | 34 | · | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ALLE | 140.58 | 25.4 | 36 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AMAT | 603.04 | 98.7 | 91 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| AMCR | 45.00 | 82.7 | 89 | ▼ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AMD | 517.82 | 457.6 | 99 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| AME | 234.62 | 50.4 | 77 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AMGN | 374.15 | 40.6 | 66 | · | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AMP | 489.16 | 23.7 | 33 | · | 6/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AMT | 166.03 | 39.8 | 65 | · | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AMZN | 242.67 | 96.9 | 90 | ▼ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ANET | 159.99 | 142.0 | 95 | ▼ | 4/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AON | 357.46 | 39.5 | 64 | · | 7/9 | ▲ | Insufficient history | · | Hold |
| AOS | 62.72 | 20.7 | 22 | ▲ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| APA | 32.36 | 102.8 | 92 | ▼ | 4/9* | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| APD | 314.19 | 31.4 | 51 | · | 2/9 | ▼ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| APH | 164.59 | 103.4 | 92 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| APO | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| APP | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| APTV | 58.89 | 11.7 | 4 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| ARE | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ARES | — | — | — | ○ | 4/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ATO | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Insufficient history | · | Hold |
| AVB | 193.96 | 31.3 | 51 | · | 5/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AVGO | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AVY | 166.97 | 22.7 | 29 | ▲ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AWK | 136.86 | 29.7 | 47 | · | 5/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AXON | 597.04 | 545.3 | 99 | ▼ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| AXP | 351.96 | 49.4 | 75 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AZO | 3159.28 | 31.5 | 51 | · | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| BA | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| BAC | 58.73 | 18.6 | 17 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BALL | 63.39 | 19.0 | 18 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BAX | 22.65 | 10.0 | 3 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BBY | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BDX | 158.08 | 30.6 | 48 | · | 7/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| BEN | 34.11 | 13.6 | 5 | ▲ | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BF.B | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BG | 106.46 | 16.1 | 10 | ▲ | 3/9 | ▼ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| BIIB | 216.12 | 15.2 | 8 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BKNG | 184.56 | 2.1 | 0 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BKR | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| BLDR | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BLK | 995.73 | 26.4 | 40 | · | 4/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| BMY | 58.13 | 45.1 | 72 | ▼ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| BNY | — | — | — | ○ | — | ○ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| BR | — | — | — | ○ | 9/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| BRK.B | — | — | — | ○ | 3/9* | · | Insufficient history | · | Hold |
| BRO | 70.00 | 31.0 | 50 | · | 3/9 | ▼ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BSX | 45.14 | 38.2 | 63 | · | 7/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| BX | 122.78 | 34.8 | 57 | · | 4/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| BXP | 69.32 | 23.1 | 30 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| C | 139.97 | 29.6 | 46 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CAG | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CAH | 238.94 | 196.6 | 97 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CARR | — | — | — | ○ | 4/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CASY | — | — | — | ○ | 9/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CAT | 963.53 | 89.1 | 90 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CB | 361.17 | 25.6 | 38 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CBOE | 248.99 | 44.6 | 71 | ▼ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CBRE | 141.58 | 37.0 | 61 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CCI | 76.60 | 71.0 | 86 | ▼ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| CCL | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CDNS | 373.14 | 127.3 | 94 | ▼ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CDW | 133.37 | 19.3 | 18 | ▲ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CEG | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CF | 110.54 | 20.9 | 23 | ▲ | 8/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CFG | 70.98 | 17.8 | 15 | ▲ | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CHD | 98.60 | 31.9 | 53 | · | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CHRW | 189.85 | 45.5 | 73 | ▼ | 7/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CHTR | 137.20 | 4.9 | 0 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CI | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CIEN | 422.46 | 188.8 | 97 | ▼ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CINF | 192.03 | 21.8 | 26 | ▲ | 5/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CL | 95.13 | 35.6 | 58 | · | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CLX | 97.26 | 18.0 | 15 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| CMCSA | 23.79 | 7.8 | 1 | ▲ | 6/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CME | 236.60 | 31.1 | 50 | · | 6/9 | · | Insufficient history | · | Hold |
| CMG | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CMI | 661.70 | 41.8 | 69 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CMS | 77.73 | 25.6 | 38 | · | 6/9 | · | Insufficient history | · | Hold |
| CNC | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CNP | 44.61 | 34.0 | 56 | · | 5/9 | · | — | ○ | Hold |
| COF | 205.12 | 16.8 | 12 | ▲ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| COHR | 333.36 | 585.9 | 100 | ▼ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| COIN | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| COO | 74.20 | 21.3 | 24 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| COP | 104.73 | 19.4 | 19 | ▲ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| COR | 296.51 | 83.7 | 89 | ▼ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| COST | 951.67 | 94.8 | 90 | ▼ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CPAY | 352.46 | 30.7 | 49 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CPRT | 30.01 | 33.5 | 55 | · | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CPT | 117.25 | 30.1 | 47 | · | 7/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CRH | 107.53 | 27.3 | 42 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CRL | 230.69 | 52.0 | 78 | ▼ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CRM | 166.11 | 62.8 | 84 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CRWD | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CSCO | 112.69 | 45.4 | 72 | ▼ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CSGP | 30.00 | 51.1 | 78 | ▼ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| CSX | 48.89 | 29.6 | 46 | · | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CTAS | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CTSH | 41.99 | 10.8 | 4 | ▲ | 7/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CTVA | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CVNA | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CVS | 104.72 | 22.8 | 29 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CVX | 169.20 | 23.3 | 31 | · | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| D | 69.75 | 25.3 | 36 | · | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| DAL | 92.75 | 30.7 | 49 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| DASH | — | — | — | ○ | 5/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DD | 139.91 | 32.6 | 54 | · | 3/9 | ▼ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| DDOG | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DE | 621.27 | 34.9 | 57 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DECK | — | — | — | ○ | 6/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DELL | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DG | 118.17 | 13.7 | 6 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DGX | 215.72 | 23.0 | 30 | ▲ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| DHI | 158.57 | 17.6 | 14 | ▲ | 3/9 | ▼ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| DHR | 197.93 | 32.6 | 54 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DIS | 99.50 | 21.4 | 25 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| DLR | 173.30 | 77.2 | 88 | ▼ | 5/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DLTR | 124.05 | 65.3 | 85 | ▼ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DOC | 21.89 | 27.1 | 42 | · | 5/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| DOV | 213.71 | 26.3 | 39 | · | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DOW | — | — | — | ○ | 3/9 | ▼ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| DPZ | 311.66 | 25.4 | 37 | · | 8/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| DRI | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DTE | 154.06 | 25.5 | 37 | · | 4/9 | · | — | ○ | Hold |
| DUK | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| DVA | 234.91 | 32.1 | 53 | · | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| DVN | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| DXCM | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EA | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| EBAY | 114.84 | 19.4 | 19 | ▲ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ECHO | 91.60 | 126.6 | 94 | ▼ | 5/9 | · | — | ○ | Hold |
| ECL | 283.36 | 57.6 | 81 | ▼ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ED | 113.99 | 20.6 | 22 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EFX | 172.07 | 41.2 | 68 | · | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| EG | 371.35 | 12.9 | 4 | ▲ | 6/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EIX | 75.66 | 27.9 | 43 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EL | 83.71 | 21.8 | 26 | ▲ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ELV | 417.89 | 21.8 | 25 | ▲ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Buy |
| EMR | 139.05 | 22.5 | 28 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| ENPH | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| EOG | 130.78 | 18.6 | 17 | ▲ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EPAM | 88.27 | 16.0 | 10 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EQIX | 1002.02 | 153.7 | 96 | ▼ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| EQR | 69.83 | 17.1 | 13 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| EQT | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ERIE | — | — | — | ○ | 4/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ES | 74.44 | 26.4 | 39 | · | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ESS | 298.33 | 41.4 | 68 | · | 4/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ETN | 398.52 | 54.2 | 80 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ETR | 115.11 | 44.3 | 71 | ▼ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EVRG | — | — | — | ○ | 3/9 | ▼ | — | ○ | Hold |
| EW | 94.37 | 40.9 | 67 | · | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| EXC | 47.88 | 22.3 | 27 | ▲ | 6/9 | · | Insufficient history | · | Hold |
| EXE | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| EXPD | 167.57 | 34.2 | 56 | · | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EXPE | 268.69 | 203.5 | 97 | ▼ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EXR | 149.34 | 32.0 | 53 | · | 6/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| F | 13.36 | 13.1 | 5 | ▲ | 2/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FANG | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FAST | 48.60 | 57.9 | 81 | ▼ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FCX | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FDS | 250.09 | 21.0 | 23 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| FDX | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FE | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FFIV | 408.14 | 50.1 | 76 | ▼ | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| FICO | 1270.83 | 98.4 | 91 | ▼ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| FIS | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| FITB | 57.16 | 16.2 | 11 | ▲ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Buy |
| FIX | 1741.30 | 210.7 | 98 | ▼ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FOX | — | — | — | ○ | 9/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| FOXA | — | — | — | ○ | 9/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| FRT | 121.69 | 39.4 | 64 | · | 4/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| FSLR | 224.57 | 60.5 | 82 | ▼ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FTNT | 156.25 | 153.1 | 95 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| FTV | 62.65 | 16.9 | 13 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| GD | 373.54 | 26.9 | 41 | · | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GDDY | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GE | 377.52 | 270.9 | 98 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| GEHC | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GEN | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GEV | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GILD | 131.27 | 28.9 | 45 | · | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| GIS | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GL | 180.49 | 20.9 | 23 | ▲ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Buy |
| GLW | 196.79 | 141.8 | 95 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| GM | 76.00 | 15.5 | 9 | ▲ | 5/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| GNRC | 252.66 | 53.9 | 79 | ▼ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| GOOG | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| GOOGL | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| GPC | 132.57 | 23.1 | 31 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| GPN | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GRMN | 240.02 | 39.1 | 64 | · | 6/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| GS | 1021.00 | 29.4 | 46 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| GWW | 1342.98 | 53.8 | 79 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| HAL | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| HAS | 80.15 | 57.7 | 81 | ▼ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| HBAN | 17.86 | 17.3 | 13 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HCA | 410.50 | 23.2 | 31 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HD | 357.90 | 27.4 | 42 | · | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HES | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HIG | 137.85 | 26.3 | 39 | · | 8/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| HII | 291.50 | 22.2 | 27 | ▲ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| HLT | 338.12 | 123.8 | 93 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| HOLX | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HON | 229.86 | 27.0 | 41 | · | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HPE | 41.23 | 40.6 | 66 | · | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| HPQ | 21.93 | 6.9 | 1 | ▲ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| HRL | 25.00 | 14.5 | 7 | ▲ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HSIC | 86.43 | 21.1 | 23 | ▲ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HST | 23.35 | 26.8 | 41 | · | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| HSY | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| HUBB | 487.10 | 49.6 | 76 | ▼ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| HUM | 396.75 | 26.3 | 39 | · | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| HWM | 270.41 | 279.5 | 98 | ▼ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| IBM | 289.52 | 30.7 | 49 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ICE | 132.99 | 31.1 | 50 | · | 7/9* | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| IDXX | 557.80 | 72.2 | 87 | ▼ | 8/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| IEX | 223.82 | 41.1 | 67 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| IFF | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| INCY | 116.86 | 70.2 | 86 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| INTC | 120.35 | 44.0 | 71 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| INTU | 275.35 | 33.2 | 55 | · | 9/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| INVH | — | — | — | ○ | 6/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| IP | 38.79 | 22.6 | 28 | ▲ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| IPG | 24.57 | 13.8 | 6 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| IQV | 207.04 | 42.0 | 70 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| IR | 80.59 | 80.8 | 89 | ▼ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| IRM | 117.16 | 111.8 | 92 | ▼ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ISRG | 426.01 | 104.7 | 92 | ▼ | 7/9* | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| IT | 136.32 | 19.0 | 18 | ▲ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| ITW | 272.76 | 31.0 | 49 | · | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| IVZ | 27.01 | 16.7 | 12 | ▲ | 4/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| J | 127.89 | 31.0 | 50 | · | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| JBHT | 285.83 | 41.4 | 68 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| JBL | 341.30 | 78.6 | 89 | ▼ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| JCI | 140.76 | 49.8 | 76 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| JKHY | 146.87 | 39.8 | 65 | · | 9/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| JNJ | 263.04 | 36.1 | 59 | · | 3/9 | ▼ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| JPM | 334.47 | 23.6 | 32 | · | 2/9 | ▼ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| K | 83.44 | 22.0 | 26 | ▲ | 7/9 | ▲ | — | ○ | Hold |
| KDP | 33.30 | 28.1 | 43 | · | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| KEY | 23.02 | 14.6 | 7 | ▲ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| KEYS | 313.86 | 78.2 | 88 | ▼ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| KHC | 25.37 | 33.2 | 55 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| KIM | 25.32 | 36.4 | 60 | · | 8/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| KKR | — | — | — | ○ | 3/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| KLAC | 235.55 | 15.8 | 9 | ▲ | 9/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| KMB | 114.72 | 16.4 | 11 | ▲ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
