Screen
Where all three methods agree
CAPE for value, the Piotroski F-Score for quality, Point & Figure for timing. A stock is flagged only when all three agree — any neutral, dissenting or unavailable leg yields Hold.
as of 2026-09-23 22:13 UTC
Buy
9
Sell
0
Analysed
503 / 505
Cannot signal
135
135 of 505 companies cannot produce a signal at all — 131 have fewer than ten years of usable earnings, and 51 have an F-Score criterion that cannot be determined. Under a unanimity rule a missing leg forces Hold, so these are excluded by data availability rather than by anything about the company. A further 2 could not be fetched from the data provider.
| Ticker | Price | CAPE | %ile | Value | F-Score | Quality | Point & Figure | Timing | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 159.00 | 44.2 | 74 | ▼ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AAPL | 309.35 | 60.5 | 84 | ▼ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ABBV | 264.96 | 56.9 | 83 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ABNB | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ABT | 116.64 | 35.3 | 64 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ACGL | 99.39 | 15.9 | 12 | ▲ | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ACN | 185.28 | 18.1 | 19 | ▲ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ADBE | 275.30 | 27.4 | 48 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ADI | 373.09 | 110.2 | 94 | ▼ | 8/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| ADM | 80.30 | 18.0 | 19 | ▲ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ADP | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ADSK | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AEE | 106.13 | 24.7 | 39 | · | 6/9 | · | — | ○ | Hold |
| AEP | 120.94 | 24.3 | 37 | · | 6/9 | · | — | ○ | Hold |
| AES | 14.77 | 173.9 | 97 | ▼ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AFL | 116.07 | 14.1 | 9 | ▲ | 3/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| AIG | 76.12 | 33.8 | 61 | · | 6/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AIZ | 284.04 | 23.0 | 32 | · | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| AJG | 263.81 | 53.7 | 80 | ▼ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| AKAM | 110.42 | 33.5 | 60 | · | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ALB | 143.25 | 27.3 | 47 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ALGN | 162.55 | 19.7 | 23 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| ALL | 253.83 | 21.2 | 27 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ALLE | 162.31 | 29.3 | 53 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AMAT | 492.32 | 80.7 | 91 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AMCR | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AMD | 473.25 | 432.1 | 99 | ▼ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AME | 239.55 | 48.3 | 78 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| AMGN | 439.33 | 34.9 | 63 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| AMP | 555.59 | 24.8 | 39 | · | 6/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AMT | 175.80 | 39.6 | 68 | · | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AMZN | 258.63 | 99.6 | 93 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ANET | 188.65 | 164.3 | 97 | ▼ | 4/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AON | 355.11 | 35.2 | 63 | · | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AOS | 63.08 | 20.8 | 26 | ▲ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| APA | 43.39 | 137.9 | 95 | ▼ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| APD | 305.10 | 30.4 | 55 | · | 2/9 | ▼ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| APH | 157.01 | 98.7 | 92 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| APO | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| APP | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| APTV | 48.28 | 8.9 | 2 | ▲ | 7/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| ARE | 53.49 | 30.9 | 56 | · | 4/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| ARES | 141.25 | 94.4 | 92 | ▼ | 4/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ATO | 166.85 | 27.4 | 47 | · | 5/9 | · | Insufficient history | · | Hold |
| AVB | 184.06 | 22.7 | 31 | · | 5/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AVGO | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AVY | 183.71 | 24.9 | 41 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AWK | 135.39 | 27.4 | 48 | · | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AXON | 627.75 | 543.0 | 100 | ▼ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AXP | 336.00 | 47.1 | 76 | ▼ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AZO | 2957.95 | 28.2 | 50 | · | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| BA | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| BAC | 61.69 | 19.5 | 22 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BALL | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BAX | 26.34 | 11.5 | 4 | ▲ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| BBY | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BDX | 192.00 | 36.1 | 65 | · | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BEN | 34.31 | 13.6 | 7 | ▲ | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BF.B | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| BG | 113.11 | 17.1 | 16 | ▲ | 3/9 | ▼ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| BIIB | 216.78 | 10.8 | 4 | ▲ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BKNG | 209.62 | 2.2 | 0 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BKR | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BLDR | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BLK | 1156.55 | 30.7 | 56 | · | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| BMY | 67.01 | 42.4 | 72 | ▼ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| BNY | — | — | — | ○ | — | ○ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| BR | — | — | — | ○ | 9/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| BRK.B | — | — | — | ○ | 2/9* | · | Insufficient history | · | Hold |
| BRO | 72.92 | 30.7 | 55 | · | 3/9 | ▼ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BSX | 50.37 | 42.6 | 72 | ▼ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BX | 143.38 | 40.6 | 70 | · | 4/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| BXP | 67.67 | 17.1 | 16 | ▲ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| C | 131.65 | 20.5 | 25 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CAG | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CAH | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CARR | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CASY | — | — | — | ○ | 9/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CAT | 827.90 | 65.7 | 85 | ▼ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CB | 340.99 | 20.7 | 25 | ▲ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Buy |
| CBOE | 300.74 | 53.9 | 81 | ▼ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CBRE | 152.10 | 39.8 | 68 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CCI | 75.51 | 61.8 | 85 | ▼ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| CCL | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CDNS | 319.02 | 108.9 | 94 | ▼ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CDW | 137.25 | 19.9 | 23 | ▲ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CEG | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CF | 129.60 | 24.0 | 36 | · | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CFG | 69.86 | 17.5 | 17 | ▲ | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CHD | 98.80 | 32.0 | 57 | · | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CHRW | 141.63 | 26.7 | 44 | · | 8/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CHTR | 150.17 | 5.4 | 1 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CI | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CIEN | 395.79 | 176.9 | 98 | ▼ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CINF | 168.29 | 16.7 | 14 | ▲ | 5/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CL | 91.08 | 28.4 | 51 | · | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CLX | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CMCSA | 26.85 | 8.8 | 1 | ▲ | 7/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CME | 274.98 | 30.2 | 54 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CMG | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CMI | 587.68 | 37.1 | 66 | · | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CMS | 68.27 | 20.8 | 26 | ▲ | 6/9 | · | Insufficient history | · | Hold |
| CNC | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CNP | 38.77 | 23.7 | 35 | · | 5/9 | · | Insufficient history | · | Hold |
| COF | 217.91 | 16.8 | 15 | ▲ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| COHR | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| COIN | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| COO | 76.22 | 21.8 | 29 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| COP | 134.87 | 24.9 | 41 | · | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| COR | 318.04 | 66.3 | 86 | ▼ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| COST | 947.74 | 76.6 | 89 | ▼ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CPAY | 417.13 | 34.2 | 61 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CPRT | 33.80 | 33.4 | 60 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CPT | 107.59 | 26.6 | 44 | · | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CRH | 95.07 | 4.4 | 0 | ▲ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CRL | 295.19 | 52.6 | 79 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CRM | 209.17 | 73.6 | 88 | ▼ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CRWD | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CSCO | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CSGP | 32.26 | 47.8 | 77 | ▼ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CSX | 51.59 | 29.1 | 53 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CTAS | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CTSH | 61.87 | 14.8 | 9 | ▲ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Buy |
| CTVA | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CVNA | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CVS | 93.02 | 18.6 | 21 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| CVX | 205.27 | 28.3 | 50 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| D | 66.60 | 21.4 | 28 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| DAL | 82.41 | 27.3 | 47 | · | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DASH | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| DD | 138.33 | 31.2 | 57 | · | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| DDOG | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DE | 647.47 | 36.3 | 65 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DECK | — | — | — | ○ | 6/9* | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| DELL | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DG | 123.41 | 14.3 | 9 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| DGX | 244.39 | 26.0 | 44 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| DHI | 148.35 | 15.1 | 10 | ▲ | 3/9 | ▼ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DHR | 218.85 | 34.1 | 61 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| DIS | 107.78 | 23.2 | 33 | · | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DLR | 190.62 | 70.5 | 88 | ▼ | 5/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DLTR | 131.48 | 68.0 | 87 | ▼ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DOC | 21.40 | 21.3 | 28 | ▲ | 5/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| DOV | 201.92 | 24.9 | 40 | · | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DOW | — | — | — | ○ | 3/9 | ▼ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DPZ | 341.85 | 26.0 | 43 | · | 9/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DRI | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| DTE | 135.22 | 20.5 | 25 | ▲ | 4/9 | · | — | ○ | Hold |
| DUK | 119.85 | 24.8 | 40 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| DVA | 173.82 | 23.8 | 35 | · | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DVN | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DXCM | 92.34 | 164.7 | 97 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| EA | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| EBAY | 104.13 | 17.6 | 18 | ▲ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ECHO | — | — | — | ○ | 3/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ECL | 281.63 | 57.3 | 83 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ED | 106.35 | 19.2 | 22 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EFX | 192.62 | 43.1 | 73 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| EG | 370.06 | 12.8 | 6 | ▲ | 6/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| EIX | 71.59 | 20.1 | 24 | ▲ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| EL | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ELV | 400.54 | 17.3 | 16 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| EMR | 157.26 | 25.4 | 42 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ENPH | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EOG | 153.05 | 20.7 | 26 | ▲ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EPAM | 110.34 | 17.2 | 16 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EQIX | 1065.39 | 145.1 | 96 | ▼ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| EQR | 63.66 | 15.6 | 11 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| EQT | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ERIE | 264.85 | 30.9 | 56 | · | 4/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ES | 70.21 | 20.5 | 25 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| ESS | 289.00 | 32.7 | 58 | · | 4/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ETN | 419.20 | 57.0 | 83 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ETR | 104.62 | 35.8 | 64 | · | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EVRG | — | — | — | ○ | 3/9 | ▼ | — | ○ | Hold |
| EW | 89.79 | 36.6 | 66 | · | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| EXC | 43.78 | 16.5 | 13 | ▲ | 6/9 | · | Insufficient history | · | Hold |
| EXE | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| EXPD | 187.81 | 33.0 | 59 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| EXPE | 321.63 | 194.7 | 98 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| EXR | 146.81 | 29.5 | 53 | · | 6/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| F | 14.41 | 14.1 | 8 | ▲ | 2/9 | ▼ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FANG | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| FAST | 51.26 | 56.7 | 82 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| FCX | 76.66 | 79.4 | 91 | ▼ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| FDS | 299.91 | 25.2 | 42 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| FDX | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FE | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| FFIV | 384.63 | 47.2 | 76 | ▼ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FICO | 1172.67 | 88.3 | 92 | ▼ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| FIS | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| FITB | 54.82 | 15.6 | 11 | ▲ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Buy |
| FIX | 1655.61 | 200.3 | 98 | ▼ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| FOX | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| FOXA | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| FRT | 116.74 | 27.8 | 49 | · | 4/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| FSLR | 214.28 | 56.6 | 82 | ▼ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FTNT | 153.51 | 150.4 | 96 | ▼ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FTV | 60.08 | 16.2 | 13 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| GD | 384.29 | 27.7 | 49 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| GDDY | 97.07 | 36.5 | 65 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GE | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GEHC | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GEN | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| GEV | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GILD | 146.12 | 28.8 | 52 | · | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GIS | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GL | 171.08 | 16.8 | 15 | ▲ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| GLW | 149.84 | 108.0 | 94 | ▼ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| GM | 87.93 | 15.8 | 12 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| GNRC | 205.98 | 41.2 | 71 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GOOG | 341.75 | 21.0 | 27 | ▲ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| GOOGL | 344.82 | 21.2 | 27 | ▲ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| GPC | 133.96 | 23.4 | 34 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GPN | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| GRMN | 294.85 | 48.1 | 77 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| GS | 1039.28 | 30.0 | 54 | · | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| GWW | 1312.24 | 52.6 | 80 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| HAL | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HAS | 93.54 | 67.3 | 87 | ▼ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HBAN | 17.03 | 13.1 | 6 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HCA | 429.19 | 24.2 | 37 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HD | 335.61 | 23.9 | 36 | · | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HES | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HIG | 136.10 | 23.4 | 34 | · | 8/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HII | 298.20 | 17.4 | 17 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| HLT | 326.63 | 95.5 | 92 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| HOLX | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HON | 215.90 | 25.3 | 42 | · | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HPE | 53.45 | 43.0 | 73 | ▼ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| HPQ | 29.71 | 9.3 | 2 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| HRL | 23.88 | 12.5 | 6 | ▲ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HSIC | 88.50 | 21.6 | 28 | ▲ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HST | 23.21 | 26.7 | 44 | · | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| HSY | 186.46 | 24.8 | 39 | · | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HUBB | 470.03 | 45.0 | 75 | ▼ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| HUM | 378.88 | 19.7 | 23 | ▲ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| HWM | 271.68 | 251.6 | 99 | ▼ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| IBM | 235.68 | 25.0 | 41 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ICE | 161.25 | 33.1 | 60 | · | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| IDXX | 556.93 | 68.3 | 87 | ▼ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| IEX | 234.39 | 34.7 | 62 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| IFF | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| INCY | 127.81 | 76.8 | 89 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| INTC | 90.07 | 32.9 | 59 | · | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| INTU | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| INVH | — | — | — | ○ | 6/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| IP | 41.49 | 24.2 | 37 | · | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| IPG | 24.57 | 11.6 | 5 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| IQV | 259.82 | 52.7 | 80 | ▼ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| IR | 80.51 | 80.7 | 91 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| IRM | 122.02 | 106.5 | 94 | ▼ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ISRG | 378.81 | 78.6 | 90 | ▼ | 7/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| IT | 195.90 | 27.3 | 46 | · | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ITW | 282.29 | 29.6 | 54 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| IVZ | 32.02 | 19.8 | 23 | ▲ | 4/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| J | 150.08 | 34.8 | 62 | · | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| JBHT | 275.45 | 39.9 | 68 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| JBL | 313.21 | 72.1 | 88 | ▼ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| JCI | 143.05 | 50.6 | 79 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| JKHY | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| JNJ | 270.24 | 34.4 | 62 | · | 3/9 | ▼ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| JPM | 351.58 | 24.9 | 40 | · | 2/9 | ▼ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| K | 83.44 | 22.0 | 30 | · | 7/9 | ▲ | — | ○ | Hold |
| KDP | 32.04 | 25.8 | 43 | · | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| KEY | 21.87 | 13.8 | 8 | ▲ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| KEYS | 316.13 | 78.8 | 90 | ▼ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| KHC | 25.58 | 25.0 | 42 | · | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| KIM | 24.02 | 27.1 | 46 | · | 8/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| KKR | 108.48 | 32.3 | 58 | · | 3/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
